現在の検索条件
                                    カウンターキッチン
                                            
                                        並び替え: 
                                          表示建物数: 
                                    
                                    
                                        検索結果 物件 127 棟 部屋 190 室                                    
                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
すべての部屋を表示する
                                        | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/布施駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/放出駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2010/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1981/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩27分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
        
      
 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                    