現在の検索条件
                                    大阪府東大阪市下小阪
                                                                                            
                                        並び替え: 
                                          表示建物数: 
                                    
                                    
                                        検索結果 物件 16 棟 部屋 27 室                                    
                                | 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
        
      
 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                